Vitesse Arnhem | Egal | Kaizer Chiefs |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Egal | Kaizer Chiefs |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Vitesse Arnhem | Egalitate | Kaizer Chiefs |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Vitesse Arnhem | Egal | Kaizer Chiefs |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Vitesse Arnhem | Handicap - egal | Kaizer Chiefs |
---|---|---|
Vitesse Arnhem | Kaizer Chiefs | Niciun gol |
---|---|---|