| Zagłębie Sosnowiec | Egal | Wieczysta Krakow |
|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | Egal | Wieczysta Krakow |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Zagłębie Sosnowiec | Egalitate | Wieczysta Krakow |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Zagłębie Sosnowiec | Egal | Wieczysta Krakow |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Zagłębie Sosnowiec | Handicap - egal | Wieczysta Krakow |
|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | Wieczysta Krakow | Niciun gol |
|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | Egal | Wieczysta Krakow |
|---|---|---|