| Cordobes Futbol Club | Egal | Correcaminos (Premier) |
|---|---|---|
| Cordobes Futbol Club | Egal | Correcaminos (Premier) |
|---|---|---|
| Cordobes Futbol Club | Egal | Correcaminos (Premier) |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Cordobes Futbol Club | Egalitate | Correcaminos (Premier) |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Cordobes Futbol Club | Egal | Correcaminos (Premier) |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Cordobes Futbol Club | Handicap - egal | Correcaminos (Premier) |
|---|---|---|
| Cordobes Futbol Club | Correcaminos (Premier) | Niciun gol |
|---|---|---|
| Cordobes Futbol Club | Egal | Correcaminos (Premier) |
|---|---|---|