FK Decic | Egal | OFK Petrovac |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
FK Decic | Egalitate | OFK Petrovac |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
FK Decic | Egal | OFK Petrovac |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
FK Decic | Handicap - egal | OFK Petrovac |
---|---|---|
FK Decic | OFK Petrovac | Niciun gol |
---|---|---|