| Fk Jezero | Egal | Fk Buducnost Podgorica |
|---|---|---|
| Fk Jezero | Egal | Fk Buducnost Podgorica |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Fk Jezero | Egalitate | Fk Buducnost Podgorica |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Fk Jezero | Egal | Fk Buducnost Podgorica |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Fk Jezero | Handicap - egal | Fk Buducnost Podgorica |
|---|---|---|
| Fk Jezero | Fk Buducnost Podgorica | Niciun gol |
|---|---|---|
| Fk Jezero | Egal | Fk Buducnost Podgorica |
|---|---|---|