| Diriangen FC | Egal | Club Sport Sebaco |
|---|---|---|
| Diriangen FC | Egal | Club Sport Sebaco |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Diriangen FC | Egalitate | Club Sport Sebaco |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Diriangen FC | Egal | Club Sport Sebaco |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Diriangen FC | Handicap - egal | Club Sport Sebaco |
|---|---|---|
| Diriangen FC | Handicap - egal | Club Sport Sebaco |
|---|---|---|
| Diriangen FC | Club Sport Sebaco | Niciun gol |
|---|---|---|
| Diriangen FC | Egal | Club Sport Sebaco |
|---|---|---|