Drobak Frogn | Egal | Flint |
---|---|---|
Drobak Frogn | Egal | Flint |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Drobak Frogn | Egalitate | Flint |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Drobak Frogn | Egal | Flint |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Drobak Frogn | Handicap - egal | Flint |
---|---|---|
Drobak Frogn | Flint | Niciun gol |
---|---|---|