| Konnerud | Egal | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Konnerud | Egal | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Konnerud | Egalitate | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Konnerud | Egal | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Konnerud | Handicap - egal | Gamle Oslo |
|---|---|---|
| Konnerud | Gamle Oslo | Niciun gol |
|---|---|---|
| Konnerud | Egal | Gamle Oslo |
|---|---|---|