Lillehammer | Egal | Bjorkelangen |
---|---|---|
Lillehammer | Egal | Bjorkelangen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Lillehammer | Egalitate | Bjorkelangen |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Lillehammer | Egal | Bjorkelangen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Lillehammer | Handicap - egal | Bjorkelangen |
---|---|---|
Lillehammer | Bjorkelangen | Niciun gol |
---|---|---|