Lorenskog | Egal | Assiden IF |
---|---|---|
Lorenskog | Egal | Assiden IF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Lorenskog | Egalitate | Assiden IF |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Lorenskog | Egal | Assiden IF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Lorenskog | Handicap - egal | Assiden IF |
---|---|---|
Lorenskog | Assiden IF | Niciun gol |
---|---|---|