Tiller | Egal | Nardo FK |
---|---|---|
Tiller | Egal | Nardo FK |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Tiller | Egalitate | Nardo FK |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Tiller | Egal | Nardo FK |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Tiller | Handicap - egal | Nardo FK |
---|---|---|
Tiller | Nardo FK | Niciun gol |
---|---|---|
Tiller | Egal | Nardo FK |
---|---|---|