Lorenskog | Egal | Lillestrom |
---|---|---|
Lorenskog | Egal | Lillestrom |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Lorenskog | Egalitate | Lillestrom |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Lorenskog | Egal | Lillestrom |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Lorenskog | Handicap - egal | Lillestrom |
---|---|---|
Lorenskog | Lillestrom | Niciun gol |
---|---|---|