Traeff | Egal | Aalesunds |
---|---|---|
Traeff | Egal | Aalesunds |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Traeff | Egalitate | Aalesunds |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Traeff | Egal | Aalesunds |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Traeff | Handicap - egal | Aalesunds |
---|---|---|
Traeff | Aalesunds | Niciun gol |
---|---|---|