Egersund | Egal | Aalesunds |
---|---|---|
Egersund | Egal | Aalesunds |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Egersund | Egalitate | Aalesunds |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Egersund | Egal | Aalesunds |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Egersund | Handicap - egal | Aalesunds |
---|---|---|
Egersund | Aalesunds | Niciun gol |
---|---|---|