| Levanger | Egal | Skeid |
|---|---|---|
| Levanger | Egal | Skeid |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Levanger | Egalitate | Skeid |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Levanger | Egal | Skeid |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Levanger | Handicap - egal | Skeid |
|---|---|---|
| Levanger | Skeid | Niciun gol |
|---|---|---|
| Levanger | Egal | Skeid |
|---|---|---|