| Wellington Olympic AFC | Egal | Napier City Rovers |
|---|---|---|
| Wellington Olympic AFC | Egal | Napier City Rovers |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Wellington Olympic AFC | Egalitate | Napier City Rovers |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Wellington Olympic AFC | Egal | Napier City Rovers |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Wellington Olympic AFC | Handicap - egal | Napier City Rovers |
|---|---|---|
| Wellington Olympic AFC | Napier City Rovers | Niciun gol |
|---|---|---|
| Wellington Olympic AFC | Egal | Napier City Rovers |
|---|---|---|