| Helmond Sport | Egal | Jong PSV Eindhoven |
|---|---|---|
| Helmond Sport | Egal | Jong PSV Eindhoven |
|---|---|---|
| Helmond Sport | Egal | Jong PSV Eindhoven |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Helmond Sport | Egalitate | Jong PSV Eindhoven |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Helmond Sport | Egal | Jong PSV Eindhoven |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Helmond Sport | Handicap - egal | Jong PSV Eindhoven |
|---|---|---|
| Helmond Sport | Jong PSV Eindhoven | Niciun gol |
|---|---|---|
| Helmond Sport | Egal | Jong PSV Eindhoven |
|---|---|---|
| Helmond Sport | Jong PSV Eindhoven |
|---|---|