| AZ Alkmaar | Egal | FC Twente |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | Egal | FC Twente |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | Egal | FC Twente |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| AZ Alkmaar | Egalitate | FC Twente |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Troy Parrott | ||
| Mexx Meerdink | ||
| Ricky van Wolfswinkel | ||
| Sam Lammers | ||
| Arno Verschueren | ||
| Kristian Hlynsson | ||
| Bendeguz Kovacs |
| AZ Alkmaar | Egal | FC Twente |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| AZ Alkmaar | FC Twente | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Total cornere 10,5 |
| AZ Alkmaar | Egal | FC Twente |
|---|---|---|
| AZ Alkmaar | FC Twente |
|---|---|