| Sparta Rotterdam | Egal | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Egal | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Egal | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Sparta Rotterdam | Egalitate | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Tobias Lauritsen | ||
| Stefan Sigurdarson | ||
| Victor Edvardsen | ||
| Mathis Suray | ||
| Milan Zonneveld | ||
| Finn Stokkers | ||
| Thibo Baeten |
| Sparta Rotterdam | Egal | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Sparta Rotterdam | Go Ahead Eagles | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Total cornere 10,5 |
| Sparta Rotterdam | Egal | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Go Ahead Eagles |
|---|---|