| Alianza Atlético | Egal | Alianza Universidad |
|---|---|---|
| Alianza Atlético | Egal | Alianza Universidad |
|---|---|---|
| Alianza Atlético | Egal | Alianza Universidad |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Alianza Atlético | Egalitate | Alianza Universidad |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Alianza Atlético | Egal | Alianza Universidad |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Alianza Atlético | Handicap - egal | Alianza Universidad |
|---|---|---|
| Alianza Atlético | Handicap - egal | Alianza Universidad |
|---|---|---|
| Alianza Atlético | Alianza Universidad | Niciun gol |
|---|---|---|
| Alianza Atlético | Egal | Alianza Universidad |
|---|---|---|