| Sport Huancayo | Egal | Cienciano |
|---|---|---|
| Sport Huancayo | Egal | Cienciano |
|---|---|---|
| Sport Huancayo | Egal | Cienciano |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Sport Huancayo | Egalitate | Cienciano |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Franco Caballero | ||
| Yorleys Mena | ||
| Carlos Garces | ||
| Matias Succar | ||
| Ronal Huaccha | ||
| Alejandro Hohberg | ||
| Nadhir Colunga |
| Sport Huancayo | Egal | Cienciano |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Sport Huancayo | Handicap - egal | Cienciano |
|---|---|---|
| Sport Huancayo | Handicap - egal | Cienciano |
|---|---|---|
| Sport Huancayo | Cienciano | Niciun gol |
|---|---|---|
| Sport Huancayo | Egal | Cienciano |
|---|---|---|