BTS Rekord B-B | Egal | Podbeskidzie B-B |
---|---|---|
BTS Rekord B-B | Egal | Podbeskidzie B-B |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
BTS Rekord B-B | Egalitate | Podbeskidzie B-B |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
BTS Rekord B-B | Egal | Podbeskidzie B-B |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
BTS Rekord B-B | Handicap - egal | Podbeskidzie B-B |
---|---|---|
BTS Rekord B-B | Podbeskidzie B-B | Niciun gol |
---|---|---|