| Chojniczanka Chojnice | Egal | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|
| Chojniczanka Chojnice | Egal | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Chojniczanka Chojnice | Egalitate | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Chojniczanka Chojnice | Egal | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Chojniczanka Chojnice | Handicap - egal | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|
| Chojniczanka Chojnice | NKP Podhale Nowy Targ | Niciun gol |
|---|---|---|
| Chojniczanka Chojnice | Egal | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|