Sandecja Nowy Sacz | Egal | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|
Sandecja Nowy Sacz | Egal | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Sandecja Nowy Sacz | Egalitate | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Sandecja Nowy Sacz | Egal | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Sandecja Nowy Sacz | Handicap - egal | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|
Sandecja Nowy Sacz | Stal Stalowa Wola | Niciun gol |
---|---|---|
Sandecja Nowy Sacz | Egal | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|