Pogon Szczecin | Egal | Lechia Gdańsk |
---|---|---|
Pogon Szczecin | Egal | Lechia Gdańsk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Pogon Szczecin | Egalitate | Lechia Gdańsk |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Pogon Szczecin | Egal | Lechia Gdańsk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Pogon Szczecin | Handicap - egal | Lechia Gdańsk |
---|---|---|
Pogon Szczecin | Handicap - egal | Lechia Gdańsk |
---|---|---|
Pogon Szczecin | Lechia Gdańsk | Niciun gol |
---|---|---|
Pogon Szczecin | Egal | Lechia Gdańsk |
---|---|---|