Śląsk Wrocław | Egal | GKS Tychy |
---|---|---|
Śląsk Wrocław | Egal | GKS Tychy |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Śląsk Wrocław | Egalitate | GKS Tychy |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Śląsk Wrocław | Egal | GKS Tychy |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Śląsk Wrocław | Handicap - egal | GKS Tychy |
---|---|---|
Śląsk Wrocław | GKS Tychy | Niciun gol |
---|---|---|
Śląsk Wrocław | Egal | GKS Tychy |
---|---|---|