| Lipno Steszew | Egal | Unia Swarzedz |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Lipno Steszew | Egalitate | Unia Swarzedz |
|---|---|---|
| Lipno Steszew | Egal | Unia Swarzedz |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Lipno Steszew | Handicap - egal | Unia Swarzedz |
|---|---|---|
| Lipno Steszew | Egal | Unia Swarzedz |
|---|---|---|