| Lgks 38 Podlesianka Katowice | Egal | Szombierki Bytom |
|---|---|---|
| Lgks 38 Podlesianka Katowice | Egal | Szombierki Bytom |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Lgks 38 Podlesianka Katowice | Egalitate | Szombierki Bytom |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Lgks 38 Podlesianka Katowice | Egal | Szombierki Bytom |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Lgks 38 Podlesianka Katowice | Handicap - egal | Szombierki Bytom |
|---|---|---|
| Lgks 38 Podlesianka Katowice | Szombierki Bytom | Niciun gol |
|---|---|---|
| Lgks 38 Podlesianka Katowice | Egal | Szombierki Bytom |
|---|---|---|