| Vila Mea | Egal | Leiria |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Vila Mea | Egalitate | Leiria |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
| Vila Mea | Handicap - egal | Leiria |
|---|---|---|
| Vila Mea | Handicap - egal | Leiria |
|---|---|---|
| Vila Mea | Egal | Leiria |
|---|---|---|
| Leiria |
|---|