| Leixoes | Egal | Academico de Viseu |
|---|---|---|
| Leixoes | Egal | Academico de Viseu |
|---|---|---|
| Leixoes | Egal | Academico de Viseu |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Leixoes | Egalitate | Academico de Viseu |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Leixoes | Egal | Academico de Viseu |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Leixoes | Handicap - egal | Academico de Viseu |
|---|---|---|
| Leixoes | Handicap - egal | Academico de Viseu |
|---|---|---|
| Leixoes | Academico de Viseu | Niciun gol |
|---|---|---|
| Leixoes | Egal | Academico de Viseu |
|---|---|---|