| KF Bashkimi Kumanovo | Egal | Rabotnicki |
|---|---|---|
| KF Bashkimi Kumanovo | Egal | Rabotnicki |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| KF Bashkimi Kumanovo | Egalitate | Rabotnicki |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| KF Bashkimi Kumanovo | Egal | Rabotnicki |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| KF Bashkimi Kumanovo | Handicap - egal | Rabotnicki |
|---|---|---|
| KF Bashkimi Kumanovo | Rabotnicki | Niciun gol |
|---|---|---|
| KF Bashkimi Kumanovo | Egal | Rabotnicki |
|---|---|---|