Etincelles | Egal | Gasogi United |
---|---|---|
Etincelles | Egal | Gasogi United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Etincelles | Egalitate | Gasogi United |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Etincelles | Egal | Gasogi United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Etincelles | Handicap - egal | Gasogi United |
---|---|---|
Etincelles | Gasogi United | Niciun gol |
---|---|---|
Etincelles | Egal | Gasogi United |
---|---|---|