| Linlithgow Rose | Egal | Queens Park |
|---|---|---|
| Linlithgow Rose | Egal | Queens Park |
|---|---|---|
| Linlithgow Rose | Egal | Queens Park |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Linlithgow Rose | Egalitate | Queens Park |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Linlithgow Rose | Egal | Queens Park |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Linlithgow Rose | Handicap - egal | Queens Park |
|---|---|---|
| Linlithgow Rose | Handicap - egal | Queens Park |
|---|---|---|
| Linlithgow Rose | Queens Park | Niciun gol |
|---|---|---|
| Linlithgow Rose | Egal | Queens Park |
|---|---|---|
| Linlithgow Rose | Queens Park |
|---|---|