Annan | Egal | Elgin City FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Annan | Egalitate | Elgin City FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Annan | Egal | Elgin City FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Annan | Handicap - egal | Elgin City FC |
---|---|---|
Annan | Egal | Elgin City FC |
---|---|---|