Inverness CT | Egal | Elgin City FC |
---|---|---|
Inverness CT | Egal | Elgin City FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Inverness CT | Egalitate | Elgin City FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Inverness CT | Egal | Elgin City FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Inverness CT | Handicap - egal | Elgin City FC |
---|---|---|
Inverness CT | Handicap - egal | Elgin City FC |
---|---|---|
Inverness CT | Elgin City FC | Niciun gol |
---|---|---|