Morton | Egal | Stenhousemuir |
---|---|---|
Morton | Egal | Stenhousemuir |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Morton | Egalitate | Stenhousemuir |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Morton | Egal | Stenhousemuir |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Morton | Handicap - egal | Stenhousemuir |
---|---|---|
Morton | Handicap - egal | Stenhousemuir |
---|---|---|
Morton | Stenhousemuir | Niciun gol |
---|---|---|