Hearts Feminin | Egal | Motherwell Feminin |
---|---|---|
Hearts Feminin | Egal | Motherwell Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Hearts Feminin | Egalitate | Motherwell Feminin |
---|---|---|
Hearts Feminin | Egal | Motherwell Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Hearts Feminin | Handicap - egal | Motherwell Feminin |
---|---|---|
Hearts Feminin | Motherwell Feminin | Niciun gol |
---|---|---|
Hearts Feminin | Egal | Motherwell Feminin |
---|---|---|