Motherwell Feminin | Egal | Hibernian Feminin |
---|---|---|
Motherwell Feminin | Egal | Hibernian Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Motherwell Feminin | Egalitate | Hibernian Feminin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Motherwell Feminin | Egal | Hibernian Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Motherwell Feminin | Handicap - egal | Hibernian Feminin |
---|---|---|
Motherwell Feminin | Hibernian Feminin | Niciun gol |
---|---|---|
Motherwell Feminin | Egal | Hibernian Feminin |
---|---|---|