| Motherwell Feminin | Egal | Rangers LFC (W) |
|---|---|---|
| Motherwell Feminin | Egal | Rangers LFC (W) |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Motherwell Feminin | Egalitate | Rangers LFC (W) |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Motherwell Feminin | Egal | Rangers LFC (W) |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Motherwell Feminin | Handicap - egal | Rangers LFC (W) |
|---|---|---|
| Motherwell Feminin | Rangers LFC (W) | Niciun gol |
|---|---|---|
| Motherwell Feminin | Egal | Rangers LFC (W) |
|---|---|---|