| Aberdeen | Egal | Rangers |
|---|---|---|
| Aberdeen | Egal | Rangers |
|---|---|---|
| Aberdeen | Egal | Rangers |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Aberdeen | Egalitate | Rangers |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Youssef Chermiti | ||
| Danilo | ||
| Bojan Miovski | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Rabbi Matondo | ||
| Marko Lazetic | ||
| James Tavernier |
| Aberdeen | Egal | Rangers |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Aberdeen | Handicap - egal | Rangers |
|---|---|---|
| Aberdeen | Handicap - egal | Rangers |
|---|---|---|
| Aberdeen | Rangers | Niciun gol |
|---|---|---|
| Aberdeen | Egal | Rangers |
|---|---|---|
| Aberdeen | Rangers |
|---|---|