| Celtic | Egal | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Celtic | Egal | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Celtic | Egal | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Celtic | Egalitate | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Johnny Kenny | ||
| Kelechi Iheanacho | ||
| Daizen Maeda | ||
| Benjamin Nygren | ||
| Shin Yamada | ||
| Sebastian Tounekti | ||
| James Forrest |
| Celtic | Egal | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Celtic | Handicap - egal | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Celtic | Handicap - egal | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Celtic | Dundee Utd | Niciun gol |
|---|---|---|
| Celtic | Egal | Dundee Utd |
|---|---|---|
| Celtic | Dundee Utd |
|---|---|