| Celtic | Egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Celtic | Egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Celtic | Egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Celtic | Egalitate | Hibernian |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Tomas Cvancara | ||
| Daizen Maeda | ||
| Junior Adamu | ||
| Benjamin Nygren | ||
| Kelechi Iheanacho | ||
| Sebastian Tounekti | ||
| Luke McCowan |
| Celtic | Egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Celtic | Handicap - egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Celtic | Handicap - egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Celtic | Hibernian | Niciun gol |
|---|---|---|
| Celtic | Egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Celtic | Hibernian |
|---|---|