| Kilmarnock | Egal | Celtic |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Egal | Celtic |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Egal | Celtic |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Kilmarnock | Egalitate | Celtic |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Benjamin Nygren | ||
| Tomas Cvancara | ||
| Kelechi Iheanacho | ||
| Daizen Maeda | ||
| Junior Adamu | ||
| Sebastian Tounekti | ||
| Yang Hyun-Jun |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Michel-Ange Balikwisha | |||
| Alex Oxlade-Chamberlain | |||
| Kyle Magennis | |||
| Rory McKenzie | |||
| Brad Lyons | |||
| James Brown | |||
| Luke McCowan |
| Kilmarnock | Egal | Celtic |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Kilmarnock | Handicap - egal | Celtic |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Handicap - egal | Celtic |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Celtic | Niciun gol |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Egal | Celtic |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Celtic |
|---|---|