| Kilmarnock | Egal | Dundee |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Egal | Dundee |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Egal | Dundee |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Kilmarnock | Egalitate | Dundee |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Joe Hugill | ||
| Findlay Curtis | ||
| Simon Murray | ||
| Marley Watkins | ||
| Bruce Anderson | ||
| Greg Kiltie | ||
| Ashley Hay |
| Kilmarnock | Egal | Dundee |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Kilmarnock | Handicap - egal | Dundee |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Handicap - egal | Dundee |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Dundee | Niciun gol |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Egal | Dundee |
|---|---|---|
| Kilmarnock | Dundee |
|---|---|