| Livingston | Egal | Hearts |
|---|---|---|
| Livingston | Egal | Hearts |
|---|---|---|
| Livingston | Egal | Hearts |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Livingston | Egalitate | Hearts |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Pierre Landry Kabore | ||
| Claudio Braga | ||
| Rogers Mato | ||
| Elton Kabangu | ||
| Alexandros Kyziridis | ||
| Islam Chesnokov |
| Livingston | Egal | Hearts |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Livingston | Handicap - egal | Hearts |
|---|---|---|
| Livingston | Handicap - egal | Hearts |
|---|---|---|
| Livingston | Hearts | Niciun gol |
|---|---|---|
| Livingston | Egal | Hearts |
|---|---|---|
| Livingston | Hearts |
|---|---|