| Rangers | Egal | Aberdeen |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Aberdeen |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Aberdeen |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Rangers | Egalitate | Aberdeen |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Danilo | ||
| Bojan Miovski | ||
| Kevin Nisbet | ||
| Youssef Chermiti | ||
| Kusini Yengi | ||
| Marko Lazetic | ||
| Thelo Aasgaard |
| Rangers | Egal | Aberdeen |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Rangers | Handicap - egal | Aberdeen |
|---|---|---|
| Rangers | Handicap - egal | Aberdeen |
|---|---|---|
| Rangers | Aberdeen | Niciun gol |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Aberdeen |
|---|---|---|
| Rangers | Aberdeen |
|---|---|