| Rangers | Egal | Hearts |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Hearts |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Hearts |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Rangers | Egalitate | Hearts |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Youssef Chermiti | ||
| Bojan Miovski | ||
| Ryan Naderi | ||
| Rabbi Matondo | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| James Tavernier | ||
| Djeidi Gassama |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| James Tavernier | |||
| Elton Kabangu | |||
| Frankie Kent | |||
| Craig Halkett | |||
| Thelo Aasgaard | |||
| Rabbi Matondo | |||
| Blair Spittal |
| Rangers | Egal | Hearts |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Rangers | Handicap - egal | Hearts |
|---|---|---|
| Rangers | Handicap - egal | Hearts |
|---|---|---|
| Rangers | Hearts | Niciun gol |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Hearts |
|---|---|---|
| Rangers | Hearts |
|---|---|