| Rangers | Egal | Livingston |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Livingston |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Livingston |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Rangers | Egalitate | Livingston |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Bojan Miovski | ||
| Youssef Chermiti | ||
| Danilo | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| James Tavernier | ||
| Oliver Antman | ||
| Findlay Curtis |
| Rangers | Egal | Livingston |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Rangers | Handicap - egal | Livingston |
|---|---|---|
| Rangers | Handicap - egal | Livingston |
|---|---|---|
| Rangers | Livingston | Niciun gol |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Livingston |
|---|---|---|
| Rangers | Livingston |
|---|---|