SK Pramen Kovacova | Egal | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
SK Pramen Kovacova | Egal | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
SK Pramen Kovacova | Egalitate | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
SK Pramen Kovacova | Egal | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
SK Pramen Kovacova | Handicap - egal | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
SK Pramen Kovacova | Dukla Banska Bystrica | Niciun gol |
---|---|---|
SK Pramen Kovacova | Egal | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|