Nafta Lendava | Egal | Ilirija Extra-Lux |
---|---|---|
Nafta Lendava | Egal | Ilirija Extra-Lux |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Nafta Lendava | Egalitate | Ilirija Extra-Lux |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Nafta Lendava | Egal | Ilirija Extra-Lux |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Nafta Lendava | Handicap - egal | Ilirija Extra-Lux |
---|---|---|
Nafta Lendava | Ilirija Extra-Lux | Niciun gol |
---|---|---|
Nafta Lendava | Egal | Ilirija Extra-Lux |
---|---|---|